Ava Fx
Sistemas de trading automatizado, Aplicación para teléfonos móviles, Aanálisis de mercado, Calendario, señales de FX y noticias a móviles para los depósitos a más de $1000, webinarios, tutoriales y demás recursos educativos, tarjeta de debito ava Payoneer.
Promociones:
|
|
|
| Por el Primer Depósito (EUR ó USD) | Bonificación (EUR ó USD) |
| 300 | 150 |
| 1000 | 300 |
| 5000 | 1000 |
| 30000 | 2500 |
| 60000 | 5000 |
|
|
|
| Empresa | AvaFX |
| Plataforma | Metatrader y Avatrader |
| Idiomas | Inglés, francés, alemán, italiano, español, árabe, portugués, ruso, suizo, griego turco, chino y japonés |
| Fecha inicio de actividad | 2006 |
| País de origen | Irlanda |
| Regulados por | Central Bank of Ireland – firm compliant with MiFiD the EU investment regulations (Reference No: C53877) |
| Métodos de Pago | Transferencias bancaria, tarjeta de crédito, paypal, moneybookers, neteller, webmoney |
| Inversión mínima | $100 |
| Tamaño mínimo posición | 5000 en avatrader, 0.01 en Metatrader |
| Apalancamiento Pip Spread | 1:200 en Avatrader; 1:400 en MT4 |
| Pip Spread | 3,4 fijos en los pares principales |
| Categorías | Forex, índices bursátiles, acciones, cfds |
| Soporte | 24x5, chat, email y teléfono |
| Seguridad | Etrust, siteTrust, Merchand certified |
| Link a la página web principal | www.avafx.com |
| Cuenta real | Real |
| Cuenta Demo | Demo |
| Permite Scalping? | SI |
| Permite uso Robot? | SI |
Comentarios:
Llevo 4 años operando con Ava Fx y siempre he recibido un trato adecuado, he podido retirar mis ganancias sin ningún problema. La única queja que tengo es que al haber crecido tanto han dejado un poco de lado la personalización del servicio. Fuera de eso, todo perfecto.