eToro
Hay muchos aspectos destacables de eToro desde su amistosa e innovadora plataforma hasta su gran servicio al cliente. Sin embargo hemos seleccionados dos aspectos esenciales: Su depósito mínimo de $50 USD y su programa de bonificación que es uno de los más elevados del mercado.
Promociones:
Hasta € 8.000 extras con su primer depósito
| Empresa | eToro |
| Plataforma | eToro Webtrader, eToro OpenBook, eToro Mobile Trader |
| Idiomas | Inglés, alemán, árabe, ruso, chino, español, francés, italiano, japonés |
| Fecha inicio de actividad | 2007 |
| País de origen | Chipre |
| Regulados por | Miembro registrado de la NFA (ID: 0382918) |
| Métodos de Pago | Tarjeta de Crédito, PayPal, Neteller / 1-Pay, MoneyBookers, WebMoney, GiroPay (sólo para Alemania), Wire Transfer, Western Union, MoneyGram |
| Inversión mínima | $50 |
| Tamaño mínimo posición | 1000 unidades |
| Apalancamiento Pip Spread | 1:400 |
| Pip Spread | Desde 2 pips en los pares principales |
| Categorías | Forex, Productos (commodities) |
| Soporte | 24x5, chat, email y teléfono |
| Seguridad | VeriSign |
| Link a la página web principal | www.etoro.com |
| Cuenta real | Real |
| Cuenta Demo | Demo |
| Permite Scalping? | NO |
| Permite uso Robot? | NO |
Comentarios:
Fue mi primer broker y perdí todo el dinero depositado la primera vez, luego aprendí un poco y ahora sigo con ellos y estoy en empate... no tengo quejas.